logo
Καλή τιμή  σε απευθείας σύνδεση

λεπτομέρειες για τα προϊόντα

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. προϊόντα Created with Pixso.
πυρήνας nanocrystalline
Created with Pixso. Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας

Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας

Ονομασία μάρκας: careful
Αριθμός μοντέλου: Τ
MOQ: 1000 κομμάτια
Τιμή: $0.08-1.00/pieces
Λεπτομέρειες
Τόπος καταγωγής:
Ζετζιάνγκ, Κίνα
Πιστοποίηση:
ISO9001-2015
Τύπος:
πυρήνας nanocrystalline
Τύπος προμηθευτή:
Εργοστάσιο
Εφαρμογή:
ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός
Ετικέτα:
Πρόσεχε.
Τύπος συσκευασίας:
Καρτόνι
Θερμοκρασία λειτουργίας:
< 300°C
Ανεκτικότητα:
20 %
Πακέτο / Κουτί:
Όπως απαιτεί ο πελάτης
Επισημαίνω:

σιδηροειδής πυρήνας από κράμα

,

Άμορφο κράμα νανοκρυσταλλικού πυρήνα

,

Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας χαμηλών απωλειών

Περιγραφή προϊόντων
Rohs ISO9001 Φαρμακευτική άμεση πώληση 1K107 υλικό Χαμηλές απώλειες Αμόρφωτο νανοκρυσταλλικό υλικό κράμα Τοροειδής πυρήνας
 
Περιγραφή των προϊόντων
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 0
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 1
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 2
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 3
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 4
Άρθρο
Αξία
Χώρος καταγωγής
Κίνα
 
Ζετζιάνγκ
Ονομασία μάρκας
Πρόσεχε.
Αριθμός μοντέλου
Τ
Τύπος
Ελαφριά
Συνθετικό
Άμορφα
Σχήμα
Στρογγυλοί
Εφαρμογή
Βιομηχανικός μαγνήτης
Ανεκτικότητα
± 10%
Πιστοποιητικά
ISO9001-2015
Διαπερατότητα
> 100000
Υλικό
Αμόρφωτες και νανοκρυσταλλικές

 

Προδιαγραφές RH Μέγεθος: mm
Α Β Γ
10 × 17,5 × 5 10±0.4 17.5±0.5 5±0.4
10×20×4.2 10±0.4 20±0.5 4.2±0.4
10 × 20 × 5 10±0.4 20±0.5 5±0.4
10×20×5.5 10±0.4 20±0.5 5.5±0.4
10 × 20 × 6 10±0.4 20±0.5 6±0.4
10×20×6.35 10±0.4 20±0.5 6.35±0.4
10×20×6.5 10±0.4 20±0.5 6.5±0.3
10 × 23 × 5 10±0.4 23±0.5 5±0.3
10*23*6.5 10±0.4 23±0.5 6.5±0.3
10×25×5.5 10±0.4 25±0.6 5.5±0.4
10.1 × 11.5 × 6.5 10.1±0.4 11.5±0.4 6.5±0.3
10.1 × 13.5 × 6.35 10.1±0.4 13.5±0.4 6.35±0.3
10.3×11.5×5 10.3±0.4 11.5±0.5 5±0.4
10.5×12×5.5 10.5±0.4 12±0.5 5.5±0.4
10.5×13.5×6.5 10.5±0.4 13.5±0.5 6.5±0.4
10.5 × 14 × 6 10.5±0.4 14±0.5 6±0.4
10.5×14×7.3 10.5±0.4 14±0.5 7.3±0.4
10.5x15x5.6 10.5±0.4 15±0.5 50,6±0.4
10.5×15×6.5 10.5±0.4 15±0.4 6.5±0.3
10.5×15×7.3 10.5±0.4 15±0.5 7.3±0.4
10.5×20×5.5 10.5±0.4 20±0.5 5.5±0.4
10.5×20×6 10.5±0.4 20±0.5 6±0.4
10.5×20×6.5 10.5±0.4 20±0.5 6.5±0.4
10.5×20×7.3 10.5±0.4 20±0.5 7.3±0.4
10.5×25×5.6 10.5±0.4 25±0.5 50,6±0.3
10.5×25×6.5 10.5±0.4 25±0.5 6.5±0.3
10.5×28.5×5.5 10.5±0.4 28.5±0.7 5.5±0.4
10.5×30×6.5 10.5±0.4 30±0.6 6.5±0.4
11 × 13 × 7.5 11±0.4 13±0.4 7.5±0.3
11 × 20 × 5 11±0.5 20±0.5 5±0.4
11 × 25 × 5 11±0.5 25±0.6 5±0.4
11 × 30 × 5 11±0.4 30±0.6 5±0.3
11.5×18.5×5 11.5±0.5 18.5±0.5 5±0.4
11.5×19.5×5.6 11.5±0.4 19.5±0.4 50,6±0.3
11.5 × 20 × 5 11.5±0.5 20±0.5 5±0.4
11.5×20.5×5 11.5±0.4 20.5±0.5 5±0.3
11.5×23×5.2 11.5±0.4 23±0.5 5.2±0.3
11.5×25×5 11.5±0.5 25±0.6 5±0.4
11.5 × 30 × 5 11.5±0.5 30±0.6 5±0.4
11.8×15×5 110,8±0.4 15±0.4 5±0.3
11.8x15x7.3 110,8±0.5 15±0.5 7.3±0.4
11.8x15x7.5 110,8±0.4 15±0.4 7.5±0.3
11.8×20×5 110,8±0.4 20±0.5 5±0.3
12*12,5*8.5 12±0.5 12.5±0.5 8.5±0.4
12 × 12,7 × 5.6 12±0.4 120,7±0.4 50,6±0.3
12 × 12,7 × 6 12±0.5 120,7±0.5 6±0.4
12 × 12,7 × 6.5 12±0.5 120,7±0.5 6.5±0.4
12 × 13 × 8 12±0.5 13±0.5 8±0.4
12*13,8*6.5 12±0.4 130,8±0.4 6.5±0.3
12 × 14 × 6 12±0.4 14±0.4 6±0.3
12x15x5.5 12±0.5 15±0.5 5.5±0.4
12*15,5*5.6 12±0.5 15.5±0.5 50,6±0.4
12×15×6.5 12±0.5 15±0.5 6.5±0.4
12x15x7.3 12±0.5 15±0.5 7.3±0.4
12 × 15 × 8 12±0.5 15±0.5 8±0.4
12x15x8.5 12±0.5 15±0.5 8.5±0.5
12 × 15,5 × 8 12±0.4 15.5±0.4 8±0.3
12 × 16,5 × 6.5 12±0.5 16.5±0.5 6.5±0.4
12×16×8.5 12±0.4 16±0.4 8.5±0.3
12 × 17,5 × 6.5 12±0.5 17.5±0.6 6.5±0.4
12*19*5.6 12±0.5 19±0.6 50,6±0.4
12×20×3.5 12±0.5 20±0.6 3.5±0.4
12×20×3.6 12±0.5 20±0.6 30,6±0.4
12×20×4 12±0.5 20±0.5 4±0.4
12×20×4.5 12±0.5 20±0.5 4.5±0.4
12 × 20 × 5 12±0.5 20±0.5 5±0.4
12×20×5.2 12±0.4 20±0.5 5.2±0.3
12×20×5.6 12±0.5 20±0.5 50,6±0.4
12×20×5.8 12±0.4 20±0.5 50,8±0.3
12×20×6 12±0.5 20±0.5 6±0.4
12×20×6.5 12±0.5 20±0.5 6.5±0.4
12 × 20 × 7 12±0.4 20±0.5 7±0.3
12×20×7.3 12±0.5 20±0.5 7.3±0.4
12×20×8.5 12±0.5 20±0.5 8.5±0.4
12*21*6.5 12±0.4 21±0.5 6.5±0.3
12 × 22 × 5.6 12±0.4 22±0.5 50,6±0.3
12*23*3.5 12±0.5 23±0.6 3.5±0.4
12 × 23 × 4.5 12±0.5 23±0.6 4.5±0.4
12*23*5.6 12±0.5 23±0.6 50,6±0.4
12 × 23 × 6.5 12±0.5 23±0.6 6.5±0.4
12 × 23 × 7.9 12±0.5 23±0.6 7.9±0.4
12*24,5*5.6 12±0.5 24.5±0.6 50,6±0.4
12×25×3.5 12±0.4 25±0.5 3.5±0.3
12×25×4.5 12±0.4 25±0.5 4.5±0.3
12×25×5.6 12±0.5 25±0.6 50,6±0.4
12×25×6.4 12±0.4 25±0.5 60,4±0.3
12×25×6.5 12±0.4 25±0.5 6.5±0.3
12×25×7.3 12±0.5 25±0.6 7.3±0.4
12*25.4*5.2 12±0.5 250,4±0.6 5.2±0.4
12 × 25,4 × 6.5 12±0.4 250,4±0.5 6.5±0.3
12*25,5*5.6 12±0.4 25.5±0.5 50,6±0.3
12×26×4.5 12±0.4 26±0.5 4.5±0.3
12 × 26 × 7.3 12±0.5 26±0.7 7.3±0.4
12 × 27 × 7.9 12±0.4 27±0.5 7.9±0.3
12*28,5*5.6 12±0.5 28.5±0.7 50,6±0.4
12*28,5*6.5 12±0.5 28.5±0.7 6.5±0.4
12 × 28,5 × 8 12±0.5 28.5±0.7 8±0.4
12 × 30 × 5 12±0.5 30±1 5±0.4
Προδιαγραφές RH Μέγεθος: mm
Α Β Γ
12×30×5.6 12±0.5 30±1 50,6±0.4
12 × 30 × 8 12±0.4 30±0.6 8±0.3
12 × 32 × 6 12±0.4 32±0.6 6±0.3
12 × 40 × 6 12±0.5 40±0.7 6±0.4
12.1 × 15.5 × 7.3 12.1±0.5 15.5±0.5 7.3±0.4
12.2 × 27 × 7.9 12.2±0.5 27±0.7 7.9±0.4
12.2×28.5×7.9 12.2±0.5 28.5±0.7 7.9±0.4
12.3×12.5×5 12.3±0.5 12.5±0.5 5±0.4
12.3×12.8×5 12.3±0.4 120,8±0.4 5±0.3
12.3×25.4×4.9 12.3±0.4 250,4±0.5 4.9±0.3
12.35×12.7×5 12.35±0.4 120,7±0.4 5±0.3
12.5×12.7×5 12.5±0.4 120,7±0.4 5±0.3
12.5×15×8 12.5±0.5 15±0.6 8±0.4
12.5×16×6.7 12.5±0.4 16±0.4 60,7±0.3
12.5×20×8 12.5±0.5 20±0.6 8±0.4
12.7×15×7.9 120,7±0.5 15±0.6 7.9±0.4
12.7×16.7×7 120,7±0.5 160,7±0.6 7±0.4
12.7 × 16.5 × 7.9 120,7±0.5 16.5±0.6 7.9±0.4
12.7×17×7.9 120,7±0.4 17±0.4 7.9±0.3
12.7×18×8 120,7±0.5 18±0.6 8±0.4
12.7×25×7.9 120,7±0.4 25±0.5 7.9±0.3
12.7 × 25.4 × 7.9 120,7±0.5 250,4±0.6 7.9±0.4
12.8×15×8.4 120,8±0.5 15±0.5 80,4±0.4
13 × 15 × 7 13±0.5 15±0.4 7±0.3
13×20×5 13±0.5 20±0.6 5±0.4
13 × 28 × 8 13±0.5 28±0.7 8±0.4
14x15x5.6 14±0.4 15±0.4 50,6±0.3
14×15×7 14±0.5 15±0.5 7±0.4
14 × 15 × 9 14±0.5 15±0.5 9±0.5
14×15×10 14±0.5 15±0.5 10±0.5
14 × 16 × 10 14±0.4 16±0.4 10±0.4
14*17,5*6.5 14±0.4 17.5±0.4 6.5±0.3
14×18×10 14±0.5 18±0.6 10±0.5
14 × 22 × 10 14±0.5 22±0.6 10±0.5
14×24×3.8 14±0.4 24±0.5 30,8±0.3
14.2×15×6.7 14.2±0.5 15±0.5 60,7±0.4
14.2x15x7.2 14.2±0.5 15±0.5 7.2±0.4
14.2 × 15 × 8 14.2±0.5 15±0.5 8±0.4
14.2 × 15 × 9 14.2±0.5 15±0.5 9±0.5
14.2 × 15 × 10 14.2±0.4 15±0.4 10±0.4
14.2×15.6×6.35 14.2±0.4 150,6±0.4 6.35±0.3
14.2×18×6.35 14.2±0.4 18±0.4 6.35±0.3
14.2×18×6.5 14.2±0.5 18±0.5 6.5±0.4
14.2×18×10 14.2±0.4 18±0.4 10±0.4
14.2 × 19 × 6.35 14.2±0.4 19±0.4 6.35±0.3
14.2×20×6.35 14.2±0.5 20±0.5 6.35±0.4
14.2×20×7.2 14.2±0.5 20±0.5 7.2±0.4
14.2 × 20 × 9 14.2±0.4 20±0.5 9±0.3
14.2×20×10 14.2±0.4 20±0.5 10±0.4
14.2×23×8.2 14.2±0.4 23±0.5 8.2±0.3
14.2×23×7.5 14.2±0.5 23±0.6 7.5±0.4
14.2×23.5×6.7 14.2±0.5 23.5±0.6 60,7±0.4
14.2×23.5×8 14.2±0.5 23.5±0.6 8±0.4
14.2×23.5×9 14.2±0.4 23.5±0.5 9±0.3
14.2×24×6.35 14.2±0.4 24±0.5 6.35±0.3
14.2×24×9 14.2±0.5 24±0.6 9±0.5
14×24×9.5 14±0.5 24±0.6 9.5±0.5
14.2×25×7 14.2±0.4 25±0.5 7±0.3
14.2×25×7.5 14.2±0.5 25±0.6 7.5±0.4
14.2×25×8 14.2±0.5 25±0.6 8±0.4
14.2×25.5×6.35 14.2±0.4 25.5±0.5 6.35±0.3
14.2×25.5×9.5 14.2±0.5 25.5±0.6 9.5±0.5
14.2×26×6.35 14.2±0.4 26±0.5 6.35±0.3
14.2 × 28.5 × 4.5 14.2±0.5 28.5±0.7 4.5±0.4
14.2 × 28.5 × 5 14.2±0.4 28.5±0.5 5±0.3
14.2×28.5×5.2 14.2±0.4 28.5±0.5 5.2±0.3
14.2×28.5×5.5 14.2±0.5 28.5±0.7 5.5±0.4
14.2×28.5×6.35 14.2±0.5 28.5±0.7 6.35±0.4
14.2 × 28.5 × 7 14.2±0.5 28.5±0.7 7±0.4
14.2×28.5×7.2 14.2±0.5 28.5±0.7 7.2±0.4
14.2 × 28.5 × 8 14.2±0.5 28.5±0.7 8±0.4
14.2 × 28.5 × 8.3 14.2±0.5 28.5±0.7 8.3±0.4
14.2 × 28.5 × 9 14.2±0.5 28.5±0.7 9±0.5
14.2×28.5×9.5 14.2±0.5 28.5±0.7 9.5±0.5
14.2 × 28.5 × 10 14.2±0.5 28.5±0.7 10±0.5
14.2×30×8 14.2±0.5 30±1.0 8±0.4
15×35×5.9 15±0.5 35±1.0 5.9±0.4
15.5×19×7.3 15.5±0.4 19±0.4 7.3±0.3
15.5×28.5×7.3 15.5±0.5 28.5±0.7 7.3±0.4
15.7×27×9 150,7±0.5 27±0.7 9±0.5
15.88×25.6×7.86 150,88±0.5 250,6±0.7 70,86±0.4
16 × 17 × 8 16±0.5 17±0.5 8±0.4
16 × 17 × 9 16±0.5 17±0.5 9±0.5
16×17×10 16±0.5 17±0.5 10±0.5
16*17,3*4.5 16±0.4 17.3±0.4 4.5±0.3
16*17,5*4.3 16±0.5 17.5±0.5 4.3±0.4
16×18×8 16±0.4 18±0.4 8±0.3
16 × 20 × 5 16±0.4 20±0.5 5±0.3
16×20×7 16±0.4 20±0.5 7±0.3
16 × 20 × 8 16±0.5 20±0.5 8±0.4
16 × 20 × 9 16±0.5 20±0.5 9±0.5
16 × 20 × 10 16±0.4 20±0.5 10±0.4
16 × 22 × 10 16±0.4 22±0.5 10±0.4
16×24×7 16±0.4 24±0.5 7±0.3
16×24×9.5 16±0.4 24±0.5 9.5±0.4
16 × 25 × 5 16±0.4 25±0.5 5±0.3
16×25×7 16±0.4 25±0.5 7±0.3
16*25*8.2 16±0.4 25±0.5 8.2±0.3

 

Συσκευασία προϊόντος
Για την καλύτερη εξασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων σας, θα παρέχονται επαγγελματικές, φιλικές προς το περιβάλλον, βολικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες συσκευασίας.
Προφίλ εταιρείας
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 5
Η Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd είναι μια τεχνολογικά κορυφαία εταιρεία, που ενσωματώνει την παραγωγή, τη διαχείριση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση.επίσημα γνωστή ως Huzhou Cifeng Industry Corporation - μια βασική επιχείρηση στην πόλη HuzhouΗ εταιρεία μας αξιολογήθηκε ως "Επιχείρηση υψηλής και νέας τεχνολογίας στην επαρχία Zhejiang".Τώρα έχουμε 3 εργοστάσια για να εξυπηρετούμε όλο και περισσότερες κλινικές..
Γενικές ερωτήσεις
1Ποιοι είμαστε;
Είμαστε εγκατεστημένοι στο Zhejiang της Κίνας, ξεκινάμε από το 2001, πουλάμε στην εγχώρια αγορά ((60.00%), Ανατολική Ευρώπη ((10.00%), Νότια Ασία ((5.00%), Ανατολική Ασία ((5.00%), Βόρεια Αμερική ((5.00%), Βόρεια Ευρώπη ((4.00%),Νότια Αμερική (3).00%), Νότια Ευρώπη ((3.00%), Δυτική Ευρώπη ((2.00%), Ωκεανία ((1.00%), Κεντρική Αμερική ((1.00%), Νοτιοανατολική Ασία ((1.00%).

2Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προ-παραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή. Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.

3- Τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
Ελαφρύ πυρήνα φεριτίου, αμόρφωτος πυρήνας, επαγωγείς, χαμηλό φεριτί

4Γιατί να αγοράσετε από εμάς και όχι από άλλους προμηθευτές;
Είμαστε ο μεγαλύτερος κατασκευαστής πυρήνα φερρίτης στην Κίνα για περισσότερα από 30 χρόνια, επίσης με γραμμή παραγωγής αμορφούς πυρήνα, SMD πυρήνα, επαγωγείς για χρόνια.ΓΡΙΚΟ, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic κλπ.

5Τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε;
Δικαιούμενοι όροι παράδοσης: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery. Δικαιούμενο νόμισμα πληρωμής: USD, CNY. Δικαιούμενος τύπος πληρωμής: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow. Γλώσσα: Αγγλικά, Κινέζικα.
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 6
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 7
 
Συγγενικά προϊόντα
Καλή τιμή  σε απευθείας σύνδεση

λεπτομέρειες για τα προϊόντα

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. προϊόντα Created with Pixso.
πυρήνας nanocrystalline
Created with Pixso. Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας

Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας

Ονομασία μάρκας: careful
Αριθμός μοντέλου: Τ
MOQ: 1000 κομμάτια
Τιμή: $0.08-1.00/pieces
Λεπτομέρειες
Τόπος καταγωγής:
Ζετζιάνγκ, Κίνα
Μάρκα:
careful
Πιστοποίηση:
ISO9001-2015
Αριθμό μοντέλου:
Τ
Τύπος:
πυρήνας nanocrystalline
Τύπος προμηθευτή:
Εργοστάσιο
Εφαρμογή:
ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός
Ετικέτα:
Πρόσεχε.
Τύπος συσκευασίας:
Καρτόνι
Θερμοκρασία λειτουργίας:
< 300°C
Ανεκτικότητα:
20 %
Πακέτο / Κουτί:
Όπως απαιτεί ο πελάτης
Ποσότητα παραγγελίας min:
1000 κομμάτια
Τιμή:
$0.08-1.00/pieces
Επισημαίνω:

σιδηροειδής πυρήνας από κράμα

,

Άμορφο κράμα νανοκρυσταλλικού πυρήνα

,

Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας χαμηλών απωλειών

Περιγραφή προϊόντων
Rohs ISO9001 Φαρμακευτική άμεση πώληση 1K107 υλικό Χαμηλές απώλειες Αμόρφωτο νανοκρυσταλλικό υλικό κράμα Τοροειδής πυρήνας
 
Περιγραφή των προϊόντων
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 0
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 1
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 2
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 3
Rohs ISO90011K107 Υλικό Χαμηλές απώλειες Αμορφικός νανοκρυσταλλικός πυρήνας κράμα Τοροειδής πυρήνας 4
Άρθρο
Αξία
Χώρος καταγωγής
Κίνα
 
Ζετζιάνγκ
Ονομασία μάρκας
Πρόσεχε.
Αριθμός μοντέλου
Τ
Τύπος
Ελαφριά
Συνθετικό
Άμορφα
Σχήμα
Στρογγυλοί
Εφαρμογή
Βιομηχανικός μαγνήτης
Ανεκτικότητα
± 10%
Πιστοποιητικά
ISO9001-2015
Διαπερατότητα
> 100000
Υλικό
Αμόρφωτες και νανοκρυσταλλικές

 

Προδιαγραφές RH Μέγεθος: mm
Α Β Γ
10 × 17,5 × 5 10±0.4 17.5±0.5 5±0.4
10×20×4.2 10±0.4 20±0.5 4.2±0.4
10 × 20 × 5 10±0.4 20±0.5 5±0.4
10×20×5.5 10±0.4 20±0.5 5.5±0.4
10 × 20 × 6 10±0.4 20±0.5 6±0.4
10×20×6.35 10±0.4 20±0.5 6.35±0.4
10×20×6.5 10±0.4 20±0.5 6.5±0.3
10 × 23 × 5 10±0.4 23±0.5 5±0.3
10*23*6.5 10±0.4 23±0.5 6.5±0.3
10×25×5.5 10±0.4 25±0.6 5.5±0.4
10.1 × 11.5 × 6.5 10.1±0.4 11.5±0.4 6.5±0.3
10.1 × 13.5 × 6.35 10.1±0.4 13.5±0.4 6.35±0.3
10.3×11.5×5 10.3±0.4 11.5±0.5 5±0.4
10.5×12×5.5 10.5±0.4 12±0.5 5.5±0.4
10.5×13.5×6.5 10.5±0.4 13.5±0.5 6.5±0.4
10.5 × 14 × 6 10.5±0.4 14±0.5 6±0.4
10.5×14×7.3 10.5±0.4 14±0.5 7.3±0.4
10.5x15x5.6 10.5±0.4 15±0.5 50,6±0.4
10.5×15×6.5 10.5±0.4 15±0.4 6.5±0.3
10.5×15×7.3 10.5±0.4 15±0.5 7.3±0.4
10.5×20×5.5 10.5±0.4 20±0.5 5.5±0.4
10.5×20×6 10.5±0.4 20±0.5 6±0.4
10.5×20×6.5 10.5±0.4 20±0.5 6.5±0.4
10.5×20×7.3 10.5±0.4 20±0.5 7.3±0.4
10.5×25×5.6 10.5±0.4 25±0.5 50,6±0.3
10.5×25×6.5 10.5±0.4 25±0.5 6.5±0.3
10.5×28.5×5.5 10.5±0.4 28.5±0.7 5.5±0.4
10.5×30×6.5 10.5±0.4 30±0.6 6.5±0.4
11 × 13 × 7.5 11±0.4 13±0.4 7.5±0.3
11 × 20 × 5 11±0.5 20±0.5 5±0.4
11 × 25 × 5 11±0.5 25±0.6 5±0.4
11 × 30 × 5 11±0.4 30±0.6 5±0.3
11.5×18.5×5 11.5±0.5 18.5±0.5 5±0.4
11.5×19.5×5.6 11.5±0.4 19.5±0.4 50,6±0.3
11.5 × 20 × 5 11.5±0.5 20±0.5 5±0.4
11.5×20.5×5 11.5±0.4 20.5±0.5 5±0.3
11.5×23×5.2 11.5±0.4 23±0.5 5.2±0.3
11.5×25×5 11.5±0.5 25±0.6 5±0.4
11.5 × 30 × 5 11.5±0.5 30±0.6 5±0.4
11.8×15×5 110,8±0.4 15±0.4 5±0.3
11.8x15x7.3 110,8±0.5 15±0.5 7.3±0.4
11.8x15x7.5 110,8±0.4 15±0.4 7.5±0.3
11.8×20×5 110,8±0.4 20±0.5 5±0.3
12*12,5*8.5 12±0.5 12.5±0.5 8.5±0.4
12 × 12,7 × 5.6 12±0.4 120,7±0.4 50,6±0.3
12 × 12,7 × 6 12±0.5 120,7±0.5 6±0.4
12 × 12,7 × 6.5 12±0.5 120,7±0.5 6.5±0.4
12 × 13 × 8 12±0.5 13±0.5 8±0.4
12*13,8*6.5 12±0.4 130,8±0.4 6.5±0.3
12 × 14 × 6 12±0.4 14±0.4 6±0.3
12x15x5.5 12±0.5 15±0.5 5.5±0.4
12*15,5*5.6 12±0.5 15.5±0.5 50,6±0.4
12×15×6.5 12±0.5 15±0.5 6.5±0.4
12x15x7.3 12±0.5 15±0.5 7.3±0.4
12 × 15 × 8 12±0.5 15±0.5 8±0.4
12x15x8.5 12±0.5 15±0.5 8.5±0.5
12 × 15,5 × 8 12±0.4 15.5±0.4 8±0.3
12 × 16,5 × 6.5 12±0.5 16.5±0.5 6.5±0.4
12×16×8.5 12±0.4 16±0.4 8.5±0.3
12 × 17,5 × 6.5 12±0.5 17.5±0.6 6.5±0.4
12*19*5.6 12±0.5 19±0.6 50,6±0.4
12×20×3.5 12±0.5 20±0.6 3.5±0.4
12×20×3.6 12±0.5 20±0.6 30,6±0.4
12×20×4 12±0.5 20±0.5 4±0.4
12×20×4.5 12±0.5 20±0.5 4.5±0.4
12 × 20 × 5 12±0.5 20±0.5 5±0.4
12×20×5.2 12±0.4 20±0.5 5.2±0.3
12×20×5.6 12±0.5 20±0.5 50,6±0.4
12×20×5.8 12±0.4 20±0.5 50,8±0.3
12×20×6 12±0.5 20±0.5 6±0.4
12×20×6.5 12±0.5 20±0.5 6.5±0.4
12 × 20 × 7 12±0.4 20±0.5 7±0.3
12×20×7.3 12±0.5 20±0.5 7.3±0.4
12×20×8.5 12±0.5 20±0.5 8.5±0.4
12*21*6.5 12±0.4 21±0.5 6.5±0.3
12 × 22 × 5.6 12±0.4 22±0.5 50,6±0.3
12*23*3.5 12±0.5 23±0.6 3.5±0.4
12 × 23 × 4.5 12±0.5 23±0.6 4.5±0.4
12*23*5.6 12±0.5 23±0.6 50,6±0.4
12 × 23 × 6.5 12±0.5 23±0.6 6.5±0.4
12 × 23 × 7.9 12±0.5 23±0.6 7.9±0.4
12*24,5*5.6 12±0.5 24.5±0.6 50,6±0.4
12×25×3.5 12±0.4 25±0.5 3.5±0.3
12×25×4.5 12±0.4 25±0.5 4.5±0.3
12×25×5.6 12±0.5 25±0.6 50,6±0.4
12×25×6.4 12±0.4 25±0.5 60,4±0.3
12×25×6.5 12±0.4 25±0.5 6.5±0.3
12×25×7.3 12±0.5 25±0.6 7.3±0.4
12*25.4*5.2 12±0.5 250,4±0.6 5.2±0.4
12 × 25,4 × 6.5 12±0.4 250,4±0.5 6.5±0.3
12*25,5*5.6 12±0.4 25.5±0.5 50,6±0.3
12×26×4.5 12±0.4 26±0.5 4.5±0.3
12 × 26 × 7.3 12±0.5 26±0.7 7.3±0.4
12 × 27 × 7.9 12±0.4 27±0.5 7.9±0.3
12*28,5*5.6 12±0.5 28.5±0.7 50,6±0.4
12*28,5*6.5 12±0.5 28.5±0.7 6.5±0.4
12 × 28,5 × 8 12±0.5 28.5±0.7 8±0.4
12 × 30 × 5 12±0.5 30±1 5±0.4
Προδιαγραφές RH Μέγεθος: mm
Α Β Γ
12×30×5.6 12±0.5 30±1 50,6±0.4
12 × 30 × 8 12±0.4 30±0.6 8±0.3
12 × 32 × 6 12±0.4 32±0.6 6±0.3
12 × 40 × 6 12±0.5 40±0.7 6±0.4
12.1 × 15.5 × 7.3 12.1±0.5 15.5±0.5 7.3±0.4
12.2 × 27 × 7.9 12.2±0.5 27±0.7 7.9±0.4
12.2×28.5×7.9 12.2±0.5 28.5±0.7 7.9±0.4
12.3×12.5×5 12.3±0.5 12.5±0.5 5±0.4
12.3×12.8×5 12.3±0.4 120,8±0.4 5±0.3
12.3×25.4×4.9 12.3±0.4 250,4±0.5 4.9±0.3
